ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN
ລາວການຄ້າ
ອອກຜົນລາງວັນ 21:20
0 0 0 0 0 0

ລາງວັນທີ 1

ສາມເທິງ

ສອງລຸ່ມ

ວັນທີ

ລາງວັນ

ສາມເທິງ

ສອງລຸ່ມ

 
12 ກັນຍາ 2024 1 9 7 5 9 3 5 9 3 9 7
11 ກັນຍາ 2024 3 5 6 9 1 0 9 1 0 5 6
10 ກັນຍາ 2024 2 7 6 4 8 8 4 8 8 7 6
9 ກັນຍາ 2024 1 6 7 9 2 4 9 2 4 6 7


ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
USD 20.661 20.796
THB 640,59 647
EUR 22.347 22.572
GBP 25.858 26.375
AUD 13.491 13.761
CAD 13.813 14.088
JPY 139,22 142
CHF 21.276 21.701
CNY 2.943 2.972
SGD 14.127 14.408
ວັນທີ : 2024-01-31 ລາຍລະອຽດ...
ກີບ ໂດລາ ບາດ ຢວນ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ - - - -
ເງິນຝາກປະຢັດ 1,60% 1,00% 0,55% 0,20%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 3 ເດືອນ 3,16% 1,50% 1,10% 1,00%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 6 ເດືອນ 3,95% 2,25% 1,85% 1,10%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 9 ເດືອນ 4,77% 2,75% 2,35% 1,20%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 12 ເດືອນ 5,59% 3,25% 2,85% 1,30%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 15 ເດືອນ 5,87% 3,78% 3,10% -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 18 ເດືອນ 6,15% 4,15% 3,35% -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 21 ເດືອນ 6,43% 4,53% 3,60% -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 24 ເດືອນ 6,71% 4,90% 3,85% -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 30 ເດືອນ 6,74% 5,40% 4,60% -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 36 ເດືອນ 6,77% 5,90% 5,35% -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 42 ເດືອນ 6,80% 6,03% 5,48% -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 48 ເດືອນ 6,83% 6,15% 5,60% -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 54 ເດືອນ 6,87% 6,40% 5,85% -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 60 ເດືອນ 6,90% 6,65% 6,10% -
ເລີ່ມນໍາໃຊ້ວັນທີ : 2021-10-18 ລາຍລະອຽດ...

ແອັບພຣີເຄຊັນ

BCEL APPLICATION

ດາວໂຫລດໄດ້ທີ່ນີ້

apple_store google_play
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2024